Ultraviolet absorbance titration for determining stability constants of humic substances with Cu(II) and Hg(II) | |
Bai, YC; Wu, FC; Liu, CQ; Li, W; Guo, JY; Fu, PQ; Xing, BS; Zheng, J | |
2008 | |
发表期刊 | ANALYTICA CHIMICA ACTA |
ISSN | 0003-2670 |
期号 | 616页码:115-121 |
部门归属 | 环境地球化学国家重点实验室 |
关键词 | Uv Absorbance |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/3047 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bai, YC,Wu, FC,Liu, CQ,et al. Ultraviolet absorbance titration for determining stability constants of humic substances with Cu(II) and Hg(II)[J]. ANALYTICA CHIMICA ACTA,2008(616):115-121. |
APA | Bai, YC.,Wu, FC.,Liu, CQ.,Li, W.,Guo, JY.,...&Zheng, J.(2008).Ultraviolet absorbance titration for determining stability constants of humic substances with Cu(II) and Hg(II).ANALYTICA CHIMICA ACTA(616),115-121. |
MLA | Bai, YC,et al."Ultraviolet absorbance titration for determining stability constants of humic substances with Cu(II) and Hg(II)".ANALYTICA CHIMICA ACTA .616(2008):115-121. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ultraviolet absorban(442KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Bai, YC]的文章 |
[Wu, FC]的文章 |
[Liu, CQ]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Bai, YC]的文章 |
[Wu, FC]的文章 |
[Liu, CQ]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Bai, YC]的文章 |
[Wu, FC]的文章 |
[Liu, CQ]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论