Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data | ||
Guangfei Wei; Xiongyao Li; Shijie Wang | ||
2016 | ||
发表期刊 | Planetary and Space Science | |
卷号 | 122期号:1页码:101-109 | |
摘要 |
| |
学科领域 | 月球与行星科学 | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/6161 | |
专题 | 月球与行星科学研究中心_月球与行星科学研究中心_期刊论文 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Guangfei Wei,Xiongyao Li,Shijie Wang. Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data[J]. Planetary and Space Science,2016,122(1):101-109. | |
APA | Guangfei Wei,Xiongyao Li,&Shijie Wang.(2016).Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data.Planetary and Space Science,122(1),101-109. | |
MLA | Guangfei Wei,et al."Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data".Planetary and Space Science 122.1(2016):101-109. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Thermal behavior of (3272KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论