Biosorption of Sb(III) to exopolymers from cyanobacterium Synechocystis sp.: A Fluorescence and FTIR study | |
Daoyong Zhang; Xiangliang Pan; Guijin Mu | |
2012 | |
发表期刊 | Polish Journal of Environmental Studies |
卷号 | 21期号:5页码:1497-1503 |
摘要 | Antimony (Sb) pollution in Sb mining areas has been of growing environmental concern. However, limited information is available on environmental behavior and biogeochemical process of Sb. In the present study, complexation of Sb(III) with extracellular polymeric substances (EPS) from cyanobacterium Synechocystis sp. was investigated using excitation-emission matrix (EEM) fluorescence spectroscopy. Two protein-like fluorescence peaks were identified in the EEM spectra of EPS. Fluorescence of both peaks was clearly quenched by Sb(III). The quenching constants (logKa) and the binding constants (logKb) for peaks A and B were in the range of 3.21-4.13 and 3.22-4.14, respectively. The interaction between EPS and Sb(III) is spontaneous and endothermic. The binding of Sb(III) to EPS is dominated by the hydrogen bonding and Van der waals forces. FTIR analysis showed that polysaccharides in EPS also participated in complexation EPS with Sb(III). |
关键词 | Binding extracellular Polymeric Substances sb(Iii) fluorescence Quenching |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/10956 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Urumqi, 830011, Xinjiang, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Daoyong Zhang;Xiangliang Pan;Guijin Mu. Biosorption of Sb(III) to exopolymers from cyanobacterium Synechocystis sp.: A Fluorescence and FTIR study[J]. Polish Journal of Environmental Studies,2012,21(5):1497-1503. |
APA | Daoyong Zhang;Xiangliang Pan;Guijin Mu.(2012).Biosorption of Sb(III) to exopolymers from cyanobacterium Synechocystis sp.: A Fluorescence and FTIR study.Polish Journal of Environmental Studies,21(5),1497-1503. |
MLA | Daoyong Zhang;Xiangliang Pan;Guijin Mu."Biosorption of Sb(III) to exopolymers from cyanobacterium Synechocystis sp.: A Fluorescence and FTIR study".Polish Journal of Environmental Studies 21.5(2012):1497-1503. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Biosorption of Sb(II(615KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论