Study on the evolution of ore-formation fluids for Au-Sb ore deposits and the mechanism of Au-Sb paragenesis and differentiation in the southwestern part of Guizhou Province, China | |
WANG Zepeng; XIA Yong; SONG Xieyan; LIU Jianzhong; YANG Chengfu; YAN Baowen | |
2013 | |
发表期刊 | Chinese Journal of Geochemistry |
卷号 | 32期号:1页码:56-68 |
摘要 | Ore deposits (occurrences) of Au, As, Sb, Hg, etc. distributed in Southwest Guizhou constitute the important portion of the low-temperature metallogenic domain covering a large area in Southwest China, with the Carlin-type Au and Sb deposits being the most typical ones. In this paper the Au and Sb ore deposits are taken as the objects of study. Through the petrographic analysis, microthermomitric measurement and Raman spectrophic analysis of fluid inclusions in gangue minerals and research on the S and C isotopic compositions in the gold ore deposits we can reveal the sources of ore-forming materials and ore-forming fluids and the rules of ore fluid evolution. Ore deposits of Au, Sb, etc. are regionally classified as the products of ore fluid evolution, and their ore-forming materials and ore fluids were probably derived mainly from the deep interior of the Earth. Fluid inclusion studies have shown that the temperatures of Au mineralization are within the range of 170–361℃,the salinities are 0.35 wt%–8 wt% NaCl eq.; the temperatures of Sb mineralization are 129.4–214℃ and the salinities are 0.18 wt%– 3.23 wt% NaCl eq.; the ore-forming fluid temperatures and salinities tend to decrease progressively. In the early stage (Au metallogenic stage) the ore-forming fluids contained large amounts of volatile components such as CO2,CH4, N2 and H2S, belonging to the H2O-CO2-NaCl fluid system; in the late stage (Sb metallogenic stage) the ore-forming fluids belong to the Sb-bearing H2O-NaCl system. The primitive ore-forming fluids may have experienced at least two processes of immiscibility: (1) when early ore-bearing hydrothermal solutions passed through rock strata of larger porosity or fault broken zones, CO2, CH4, N2 would escape from them, followed by the release of pressure, resulting in pressure release and boiling of primitive homogenous fluids, thereafter giving rise to their phase separation, thus leading to Au unloading and mineralization; and (2) in the late stage (Sb metallogenic stage ) a large volume of meteoric water was involved in the ore-forming fluids, leading to fluid boiling as a result of their encounter, followed by the drop of fluid temperature. As a result, the dissolubility of Sb decreased so greatly that Sb was enriched and precipitated as ores. Due to differences in physic-chemical conditions between Au and Sb precipitates, Au and Sb were respectively precipitated in different structural positions, thus creating such a phenomenon of Au/Sb paragenesis and differentiation in space. |
关键词 | Au-sb Ore Deposit Fluid Inclusion Ore-forming Fluid Evolution Au-sb Paragenesis Differentiation Guizhou Province |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11106 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China 3.Geological Party 105, Guizhou Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Guiyang 550018, China 4.College of Resources and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | WANG Zepeng;XIA Yong;SONG Xieyan;LIU Jianzhong;YANG Chengfu;YAN Baowen. Study on the evolution of ore-formation fluids for Au-Sb ore deposits and the mechanism of Au-Sb paragenesis and differentiation in the southwestern part of Guizhou Province, China[J]. Chinese Journal of Geochemistry,2013,32(1):56-68. |
APA | WANG Zepeng;XIA Yong;SONG Xieyan;LIU Jianzhong;YANG Chengfu;YAN Baowen.(2013).Study on the evolution of ore-formation fluids for Au-Sb ore deposits and the mechanism of Au-Sb paragenesis and differentiation in the southwestern part of Guizhou Province, China.Chinese Journal of Geochemistry,32(1),56-68. |
MLA | WANG Zepeng;XIA Yong;SONG Xieyan;LIU Jianzhong;YANG Chengfu;YAN Baowen."Study on the evolution of ore-formation fluids for Au-Sb ore deposits and the mechanism of Au-Sb paragenesis and differentiation in the southwestern part of Guizhou Province, China".Chinese Journal of Geochemistry 32.1(2013):56-68. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Study on the evoluti(1105KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论