The sensitivity of the carbon sink by coupled carbonate weathering to climate and land-use changes: Sediment records of the biological carbon pump effect in Fuxian Lake, Yunnan, China, during the past | |
Haibo He; Zaihua Liu; Chongying Chen; Yu Wei; Qian Bao; Hailong Sun; Hao Yan | |
2020 | |
发表期刊 | Science of the Total Environment |
卷号 | 720页码:137539 |
摘要 |
|
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2020.137539 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11727 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, CAS, Guiyang 550081, Guizhou, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.CAS Center for Excellence in Quaternary Science and Global Change, 710061 Xi'an, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Haibo He,Zaihua Liu,Chongying Chen,et al. The sensitivity of the carbon sink by coupled carbonate weathering to climate and land-use changes: Sediment records of the biological carbon pump effect in Fuxian Lake, Yunnan, China, during the past[J]. Science of the Total Environment,2020,720:137539. |
APA | Haibo He.,Zaihua Liu.,Chongying Chen.,Yu Wei.,Qian Bao.,...&Hao Yan.(2020).The sensitivity of the carbon sink by coupled carbonate weathering to climate and land-use changes: Sediment records of the biological carbon pump effect in Fuxian Lake, Yunnan, China, during the past.Science of the Total Environment,720,137539. |
MLA | Haibo He,et al."The sensitivity of the carbon sink by coupled carbonate weathering to climate and land-use changes: Sediment records of the biological carbon pump effect in Fuxian Lake, Yunnan, China, during the past".Science of the Total Environment 720(2020):137539. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The sensitivity of t(3706KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论