Selenium isotope fractionation during adsorption by Fe, Mn and Al oxides | |
Wenpo Xu; Jian-Ming Zhu; Thomas M. Johnson; Xiangli Wang; Zhi-Qing Lin; Decan Tan; Haibo Qin | |
2020 | |
发表期刊 | Geochimica et Cosmochimica Acta |
卷号 | 272页码:121-136 |
DOI | 10.1016/j.gca.2020.01.001 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11837 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 4.Department of Geology, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 61801, USA 5.Department of Marine Sciences, University of South Alabama, Mobile, AL 36688, USA 6.Dauphin Island Sea Lab, Dauphin Island, AL 36528, USA 7.Environmental Sciences Program and Department of Biological Sciences, Southern Illinois University, Edwardsville, IL 62026-1099, USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wenpo Xu,Jian-Ming Zhu,Thomas M. Johnson,et al. Selenium isotope fractionation during adsorption by Fe, Mn and Al oxides[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,2020,272:121-136. |
APA | Wenpo Xu.,Jian-Ming Zhu.,Thomas M. Johnson.,Xiangli Wang.,Zhi-Qing Lin.,...&Haibo Qin.(2020).Selenium isotope fractionation during adsorption by Fe, Mn and Al oxides.Geochimica et Cosmochimica Acta,272,121-136. |
MLA | Wenpo Xu,et al."Selenium isotope fractionation during adsorption by Fe, Mn and Al oxides".Geochimica et Cosmochimica Acta 272(2020):121-136. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Selenium isotope fra(2157KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论