High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level | |
Guangliang Wu; Jian-Ming Zhu; Xiangli Wang; Thomas M. Johnson; Guilin Han | |
2020 | |
发表期刊 | Analytical Chemistry |
卷号 | 92期号:1页码:1463-1469 |
DOI | 10.1021/acs.analchem.9b04704 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11894 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, CAS, Guiyang 550081, China 3.Department of Marine Sciences, University of South Alabama, Mobile, Alabama 36688, United States 4.Dauphin Island Sea Lab, Dauphin Island, Alabama 36528, United States 5.Department of Geology, University of Illinois at Urbana−Champaign, 3081 Natural History Building, Urbana, Illinois 61801, United States |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Guangliang Wu,Jian-Ming Zhu,Xiangli Wang,et al. High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level[J]. Analytical Chemistry,2020,92(1):1463-1469. |
APA | Guangliang Wu,Jian-Ming Zhu,Xiangli Wang,Thomas M. Johnson,&Guilin Han.(2020).High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level.Analytical Chemistry,92(1),1463-1469. |
MLA | Guangliang Wu,et al."High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level".Analytical Chemistry 92.1(2020):1463-1469. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
High-Sensitivity Mea(1308KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论