Corrigendum to ‘Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent’ [Applied Clay Science 213 (2021) 106241] (Applied Clay Science (2021) 213, (S0169131721002659), (1 | |
Wenbin Yu; Quan Wan; Daoyong Tan; Shuguang Yang; Zonghua Qin; Xin Nie | |
2021 | |
发表期刊 | Applied Clay Science |
卷号 | 214页码:106279 |
DOI | 10.1016/j.clay.2021.106279 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12120 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.CAS Center for Excellence in Comparative Planetology, Hefei 230026, China 4.Key Laboratory of Solid Waste Treatment and Resource Recycle, Ministry of Education, Southwest University of Science and Technology, Sichuan, Mianyang 621010, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wenbin Yu,Quan Wan,Daoyong Tan,等. Corrigendum to ‘Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent’ [Applied Clay Science 213 (2021) 106241] (Applied Clay Science (2021) 213, (S0169131721002659), (1[J]. Applied Clay Science,2021,214:106279. |
APA | Wenbin Yu,Quan Wan,Daoyong Tan,Shuguang Yang,Zonghua Qin,&Xin Nie.(2021).Corrigendum to ‘Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent’ [Applied Clay Science 213 (2021) 106241] (Applied Clay Science (2021) 213, (S0169131721002659), (1.Applied Clay Science,214,106279. |
MLA | Wenbin Yu,et al."Corrigendum to ‘Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent’ [Applied Clay Science 213 (2021) 106241] (Applied Clay Science (2021) 213, (S0169131721002659), (1".Applied Clay Science 214(2021):106279. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Corrigendum to ?Remo(242KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论