Effects of Ca2+ on migration of dissolved organic matter in limestone soils of the southwest China karst area | |
Peiwen Xiao; Baohua Xiao; Muhammad Adnan | |
2021 | |
发表期刊 | LandDegradation & Development |
卷号 | 32期号:17页码:5069-5082 |
DOI | 10.1002/ldr.4092 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14368 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of EnvironmentalGeochemistry, Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences, Guiyang, PRChina 2.College of Resources and Enviroment,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing, PR China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Peiwen Xiao,Baohua Xiao,Muhammad Adnan. Effects of Ca2+ on migration of dissolved organic matter in limestone soils of the southwest China karst area[J]. LandDegradation & Development,2021,32(17):5069-5082. |
APA | Peiwen Xiao,Baohua Xiao,&Muhammad Adnan.(2021).Effects of Ca2+ on migration of dissolved organic matter in limestone soils of the southwest China karst area.LandDegradation & Development,32(17),5069-5082. |
MLA | Peiwen Xiao,et al."Effects of Ca2+ on migration of dissolved organic matter in limestone soils of the southwest China karst area".LandDegradation & Development 32.17(2021):5069-5082. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Effects of Ca2 on m(3072KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论