TiO2 nanorod arrays@PDA/Ag with biomimetic polydopamine as binary mediators for duplex SERS detection of illegal food dyes | |
Lin Tan; Yanqiang Cao; Juanjuan Yan; Kang Mao; Li Liu; Xiaolong Wang; Weichun Ye; R.A. Harris; Hua Zhang | |
2024 | |
发表期刊 | Analytica Chimica Acta |
卷号 | 1287页码:342047 |
DOI | 10.1016/j.aca.2023.342047 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14416 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry, Key Laboratory of Special Functional Materials and Structural Design (Ministry of Education), Lanzhou University, Lanzhou 730000, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, China 3.Center for Inspection of Gansu Drug Administration (Center for Vaccine Inspection of Gansu), Lanzhou 730030, China 4.State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China 5.Department of Physics, University of the Free State, Bloemfontein 9301, South Africa |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lin Tan,Yanqiang Cao,Juanjuan Yan,et al. TiO2 nanorod arrays@PDA/Ag with biomimetic polydopamine as binary mediators for duplex SERS detection of illegal food dyes[J]. Analytica Chimica Acta,2024,1287:342047. |
APA | Lin Tan.,Yanqiang Cao.,Juanjuan Yan.,Kang Mao.,Li Liu.,...&Hua Zhang.(2024).TiO2 nanorod arrays@PDA/Ag with biomimetic polydopamine as binary mediators for duplex SERS detection of illegal food dyes.Analytica Chimica Acta,1287,342047. |
MLA | Lin Tan,et al."TiO2 nanorod arrays@PDA/Ag with biomimetic polydopamine as binary mediators for duplex SERS detection of illegal food dyes".Analytica Chimica Acta 1287(2024):342047. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
TiO2 nanorod arrays@(7452KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论