Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Diffraction and microscopic studies on lithium sulfate doped L-Threonine under dynamic shock wave exposed conditions | |
A. Sivakumar; S. Sahaya Jude Dhas; Lidong Dai; V. Pushpanathan; P. Sivaprakash; Raju Suresh Kumar; Abdulrahman I Almansour; Ikhyun Kim; J. Johnson; S.A. Martin Britto Dhas | |
2023 | |
发表期刊 | Physica B: Condensed Matter |
卷号 | 665页码:415065 |
摘要 |
|
DOI | 10.1016/j.physb.2023.415065 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14627 |
专题 | 地球内部物质高温高压实验室 |
作者单位 | 1.Key Laboratory of High-temperature and High-pressure Study of the Earth's Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou, 550081, China 2.Department of Physics, Kings Engineering College, Sriperumbudur, Chennai, Tamilnadu, 602117, India 3.Department of Chemistry, Dr. M.G.R. Government Arts and Science College for Women, Villupuram, Tamil Nadu, 605 602, India 4.Department of Mechanical Engineering, Keimyung University, Daegu, 42601, Republic of Korea 5.Department of Chemistry, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, Riyadh, 11451, Saudi Arabia 6.Department of Physics, Annai Velankanni College, Tholayavattam, Kanyakumari, Tamil Nadu, 635601 - 629157, India 7.Shock Wave Research Laboratory, Department of Physics, Abdul Kalam Research Center, Sacred Heart College, Tirupattur, Tamil Nadu, 635601, India |
推荐引用方式 GB/T 7714 | A. Sivakumar,S. Sahaya Jude Dhas,Lidong Dai,et al. Diffraction and microscopic studies on lithium sulfate doped L-Threonine under dynamic shock wave exposed conditions[J]. Physica B: Condensed Matter,2023,665:415065. |
APA | A. Sivakumar.,S. Sahaya Jude Dhas.,Lidong Dai.,V. Pushpanathan.,P. Sivaprakash.,...&S.A. Martin Britto Dhas.(2023).Diffraction and microscopic studies on lithium sulfate doped L-Threonine under dynamic shock wave exposed conditions.Physica B: Condensed Matter,665,415065. |
MLA | A. Sivakumar,et al."Diffraction and microscopic studies on lithium sulfate doped L-Threonine under dynamic shock wave exposed conditions".Physica B: Condensed Matter 665(2023):415065. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Diffraction and micr(6433KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论