In situ trace element compositions and U-Pb ages of cassiterite from tin-polymetallic deposits in the Dachang district, Guangxi, China: Implications for ore genesis and exploration | |
Jiali Cai; Wenchao Su; Nengping Shen; Junyi Pan; Hai Zhao | |
2023 | |
发表期刊 | Journal of Geochemical Exploration |
卷号 | 247页码:107173 |
DOI | 10.1016/j.gexplo.2023.107173 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14813 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China 3.State Key Laboratory for Mineral Deposits Research, Institute of Geo-Fluids, Frontiers Science Center for Critical Earth Material Cycling, School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210046, China 4.Department of Tourism and Geography, Tongren University 554300, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jiali Cai,Wenchao Su,Nengping Shen,et al. In situ trace element compositions and U-Pb ages of cassiterite from tin-polymetallic deposits in the Dachang district, Guangxi, China: Implications for ore genesis and exploration[J]. Journal of Geochemical Exploration,2023,247:107173. |
APA | Jiali Cai,Wenchao Su,Nengping Shen,Junyi Pan,&Hai Zhao.(2023).In situ trace element compositions and U-Pb ages of cassiterite from tin-polymetallic deposits in the Dachang district, Guangxi, China: Implications for ore genesis and exploration.Journal of Geochemical Exploration,247,107173. |
MLA | Jiali Cai,et al."In situ trace element compositions and U-Pb ages of cassiterite from tin-polymetallic deposits in the Dachang district, Guangxi, China: Implications for ore genesis and exploration".Journal of Geochemical Exploration 247(2023):107173. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
In situ trace elemen(13255KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论