Bioremoval of arsenic and antimony from wastewater by a mixed culture of sulfate-reducing bacteria using lactate and ethanol as carbon sources | ||
Fengjuan Liu; Guoping Zhang; Shirong Liu; Zhiping Fu; Jingjing Chen; Chao Ma | ||
2018 | ||
发表期刊 | International Biodeterioration & Biodegradation | |
卷号 | 126页码:152-159 | |
摘要 |
| |
关键词 | Arsenic Antimony Wastewater Sulfate-reducing Bacteria | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8642 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.School of Geography and Tourism, Guizhou Education University, Guiyang 550018, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fengjuan Liu,Guoping Zhang,Shirong Liu,et al. Bioremoval of arsenic and antimony from wastewater by a mixed culture of sulfate-reducing bacteria using lactate and ethanol as carbon sources[J]. International Biodeterioration & Biodegradation,2018,126:152-159. | |
APA | Fengjuan Liu,Guoping Zhang,Shirong Liu,Zhiping Fu,Jingjing Chen,&Chao Ma.(2018).Bioremoval of arsenic and antimony from wastewater by a mixed culture of sulfate-reducing bacteria using lactate and ethanol as carbon sources.International Biodeterioration & Biodegradation,126,152-159. | |
MLA | Fengjuan Liu,et al."Bioremoval of arsenic and antimony from wastewater by a mixed culture of sulfate-reducing bacteria using lactate and ethanol as carbon sources".International Biodeterioration & Biodegradation 126(2018):152-159. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Bioremoval of arseni(885KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论