Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings | ||
Xiaohang Xu; Chunhao Gu; Xinbin Feng; Guangle Qiu; Lihai Shang; Zhidong Xu; Qinhui Lu; Dean Xiao; Heng Wang; Yan Lin; Thorjørn Larssen | ||
2018 | ||
发表期刊 | Science of the Total Environment | |
卷号 | 651页码:171-178 | |
摘要 |
| |
关键词 | Stream Water Mercury Speciation weir construction Mercury Retention cost Benefit Analysis | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8913 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Guizhou Institute of Technology, Guiyang 550003, China 4.Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China 5.College of Resources and Environment, Yangtze University, Wuhan 430100, China 6.Norwegian Institute for Water Research, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xiaohang Xu,Chunhao Gu,Xinbin Feng,et al. Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings[J]. Science of the Total Environment,2018,651:171-178. | |
APA | Xiaohang Xu.,Chunhao Gu.,Xinbin Feng.,Guangle Qiu.,Lihai Shang.,...&Thorjørn Larssen.(2018).Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings.Science of the Total Environment,651,171-178. | |
MLA | Xiaohang Xu,et al."Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings".Science of the Total Environment 651(2018):171-178. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Weir building_ A pot(1524KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论