Efficiency of a re-usable Carius tube for determination of platinum group elements in ultramafic rocks | |
LIU Yingying; QI Liang; ZHAO Zheng; HUANG Xiaowen; WANG Yichang | |
2014 | |
发表期刊 | Chinese Journal of Geochemistry |
卷号 | 33期号:1页码:45-52 |
摘要 | Digestion with aqua regia in Carius tube is commonly employed for determination of PGEs in geological samples. However, silicates cannot be completely dissolved by aqua regia and PGEs might partially remain in silicate residue. In this study, an ultramafic reference material was used to investigate the efficiencies of a new re-usable Carius tube after digestion at 220 and 240 , and an autoclave ℃ -lined Carius tube at 260 and 280 . The results show ℃ that about 10% of PGEs retained in the silicate residues at 220 and 5% still r ℃ emains even digestion temperature increases to 280 . These results agree with previous works that increasing the digestion pressure and temperature ℃ can achieve more effective dissolution. Thus, a modified digestion procedure for determination of PGEs in ultramafic rocks by the re-usable Carius tube was proposed in this study |
关键词 | Pges Ultramafic Rock Residue Aqua Regia Carius Tube |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9301 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Resource Assessment, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | LIU Yingying;QI Liang;ZHAO Zheng;HUANG Xiaowen;WANG Yichang. Efficiency of a re-usable Carius tube for determination of platinum group elements in ultramafic rocks[J]. Chinese Journal of Geochemistry,2014,33(1):45-52. |
APA | LIU Yingying;QI Liang;ZHAO Zheng;HUANG Xiaowen;WANG Yichang.(2014).Efficiency of a re-usable Carius tube for determination of platinum group elements in ultramafic rocks.Chinese Journal of Geochemistry,33(1),45-52. |
MLA | LIU Yingying;QI Liang;ZHAO Zheng;HUANG Xiaowen;WANG Yichang."Efficiency of a re-usable Carius tube for determination of platinum group elements in ultramafic rocks".Chinese Journal of Geochemistry 33.1(2014):45-52. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Efficiency of a re-u(354KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论