Simultaneous removal of tetracycline hydrochloride and As(III) using poorly-crystalline manganese dioxide | |
Huawei Wang; Daoyong Zhang; Shuyong Mou; Wenjuan Song; Fahad A. Al-Misned; M. Golam Mortuza; Xiangliang Pan | |
2015 | |
发表期刊 | Chemosphere |
卷号 | 136页码:102-110 |
摘要 | Simultaneous removal of antibiotic tetracycline hydrochloride (TC) and As(III) by poorly-crystalline Mn dioxide was investigated. TC and As(III) can be effectively oxidized and removed by MnO2. High concentrations of TC and As(III) competed with each other for oxidation or adsorption sites on MnO2 and thus affected their removal efficiency. The intermediates and products of TC after reaction with poorly-crystalline manganese dioxide were identified by LC–ESI–MS (liquid chromatography–electrospray ionization–mass spectrometry), and the decomposition pathways of TC by MnO2 were proposed. This study is helpful for understanding the importance of environmental Mn dioxides in the decontamination of combined pollution by organic pollutants and metal(loid)s. |
关键词 | Antibiotics decomposition arsenic oxidation manganese Dioxide |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9576 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Xinjiang Key Laboratory of Environmental Pollution and Bioremediation, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 4.Department of Zoology, College of Science, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia 5.Department of Zoology, Faculty of Life and Earth Science, Rajshahi University, Rajshahi 6205, Bangladesh |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huawei Wang;Daoyong Zhang;Shuyong Mou;Wenjuan Song;Fahad A. Al-Misned;M. Golam Mortuza;Xiangliang Pan. Simultaneous removal of tetracycline hydrochloride and As(III) using poorly-crystalline manganese dioxide[J]. Chemosphere,2015,136:102-110. |
APA | Huawei Wang;Daoyong Zhang;Shuyong Mou;Wenjuan Song;Fahad A. Al-Misned;M. Golam Mortuza;Xiangliang Pan.(2015).Simultaneous removal of tetracycline hydrochloride and As(III) using poorly-crystalline manganese dioxide.Chemosphere,136,102-110. |
MLA | Huawei Wang;Daoyong Zhang;Shuyong Mou;Wenjuan Song;Fahad A. Al-Misned;M. Golam Mortuza;Xiangliang Pan."Simultaneous removal of tetracycline hydrochloride and As(III) using poorly-crystalline manganese dioxide".Chemosphere 136(2015):102-110. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Simultaneous removal(892KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论