Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions | |
Xiangyang Bi; Xinbin Feng; Yuangen Yang; Xiangdong; Grace P.Y. Shin; Feili Li; Guangle Qiu; Guanghui Li; Taoze Liu; Zhiyou Fu | |
2009 | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL POLLUTION |
ISSN | 0269-7491 |
期号 | 157页码:834-839 |
部门归属 | 环境地球化学国家重点实验室 |
关键词 | Lead |
学科领域 | 环境地球化学 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/2739 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xiangyang Bi,Xinbin Feng,Yuangen Yang,et al. Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION,2009(157):834-839. |
APA | Xiangyang Bi.,Xinbin Feng.,Yuangen Yang.,Xiangdong.,Grace P.Y. Shin.,...&Zhiyou Fu.(2009).Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions.ENVIRONMENTAL POLLUTION(157),834-839. |
MLA | Xiangyang Bi,et al."Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions".ENVIRONMENTAL POLLUTION .157(2009):834-839. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Allocation and sourc(293KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论