Mercury isotope variations between bioavailable mercury fractions and total mercury in mercury contaminated soil in Wanshan Mercury Mine, SW China | |
Runsheng Yin; Xinbin Feng; Jianxu Wang; Zhengduo Bao; Ben Yu; Jiubin Chen | |
2013 | |
发表期刊 | Chemical Geology |
卷号 | 336期号:16页码:80-86 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/4691 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Runsheng Yin,Xinbin Feng,Jianxu Wang,et al. Mercury isotope variations between bioavailable mercury fractions and total mercury in mercury contaminated soil in Wanshan Mercury Mine, SW China[J]. Chemical Geology,2013,336(16):80-86. |
APA | Runsheng Yin,Xinbin Feng,Jianxu Wang,Zhengduo Bao,Ben Yu,&Jiubin Chen.(2013).Mercury isotope variations between bioavailable mercury fractions and total mercury in mercury contaminated soil in Wanshan Mercury Mine, SW China.Chemical Geology,336(16),80-86. |
MLA | Runsheng Yin,et al."Mercury isotope variations between bioavailable mercury fractions and total mercury in mercury contaminated soil in Wanshan Mercury Mine, SW China".Chemical Geology 336.16(2013):80-86. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Mercury isotope vari(492KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论