Ore genesis of the Yadu carbonate-hosted Pb–Zn deposit in Southwest China: Evidence from rare earth elements and C, O, S, Pb, and Zn isotopes | |
Zhiwei He; Zeqin Li; Bo Li; Jun Chen; Zuopeng Xiang; Xinfu Wang; Lijuan Du; Zhilong Huang | |
2021 | |
发表期刊 | Ore Geology Reviews |
卷号 | 131页码:104039 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11481 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
作者单位 | 1.College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China 2.Guiyang Mining Development and Investment Co. Ltd., Guiyang 550000, China 3.School of Land and Resources, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650031, China 4.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 5.College of Resources and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China 6.Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University,Guiyang 550025, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhiwei He,Zeqin Li,Bo Li,等. Ore genesis of the Yadu carbonate-hosted Pb–Zn deposit in Southwest China: Evidence from rare earth elements and C, O, S, Pb, and Zn isotopes[J]. Ore Geology Reviews,2021,131:104039. |
APA | Zhiwei He.,Zeqin Li.,Bo Li.,Jun Chen.,Zuopeng Xiang.,...&Zhilong Huang.(2021).Ore genesis of the Yadu carbonate-hosted Pb–Zn deposit in Southwest China: Evidence from rare earth elements and C, O, S, Pb, and Zn isotopes.Ore Geology Reviews,131,104039. |
MLA | Zhiwei He,et al."Ore genesis of the Yadu carbonate-hosted Pb–Zn deposit in Southwest China: Evidence from rare earth elements and C, O, S, Pb, and Zn isotopes".Ore Geology Reviews 131(2021):104039. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ore genesis of the Y(21028KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论