Orbital CO2 reconstruction using boron isotopes during the late Pleistocene, an assessment of accuracy | |
Elwyn de la Vega; Thomas B. Chalk; Mathis P. Hain; Megan R. Wilding; Daniel Casey; Robin Gledhill; Chongguang Luo; Paul A. Wilson; Gavin L. Foster | |
2023 | |
发表期刊 | Climate of the Past |
卷号 | 19期号:12页码:2493-2510 |
DOI | 10.5194/cp-19-2493-2023 |
URL | 查看原文 |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:001171007800001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14397 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.School of Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre Southampton, University of Southampton, Waterfront campus, Southampton SO14 3ZH, UK 2.Ollscoil na Gaillimhe, School of Geography, Archaeology & Irish Studies, University of Galway, University Road, Galway, H91 TK33, Ireland 3.Aix Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE, CEREGE, Aix-en-Provence, France 4.Earth and Planetary Sciences, University of California, Santa Cruz, Santa Cruz, CA, USA 5.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, P. R. China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Elwyn de la Vega,Thomas B. Chalk,Mathis P. Hain,et al. Orbital CO2 reconstruction using boron isotopes during the late Pleistocene, an assessment of accuracy[J]. Climate of the Past,2023,19(12):2493-2510. |
APA | Elwyn de la Vega.,Thomas B. Chalk.,Mathis P. Hain.,Megan R. Wilding.,Daniel Casey.,...&Gavin L. Foster.(2023).Orbital CO2 reconstruction using boron isotopes during the late Pleistocene, an assessment of accuracy.Climate of the Past,19(12),2493-2510. |
MLA | Elwyn de la Vega,et al."Orbital CO2 reconstruction using boron isotopes during the late Pleistocene, an assessment of accuracy".Climate of the Past 19.12(2023):2493-2510. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Orbital CO2 reconstr(1792KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论